Cartesian coordinates
                X           Y           Z
AmR1Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  2.22681600    0.20808500    0.06889800
 C                  4.02345900   -1.85675300    0.32459900
 H                  4.68662900   -2.70737000    0.43611800
 C                  1.27079800    1.29164800   -0.01918900
 C                  1.72982000    2.63388700   -0.11509700
 C                  0.75016200    3.65871000   -0.14220400
 C                 -0.58099000    3.33557200   -0.05543200
 H                  1.05860600    4.69738500   -0.21956500
 H                 -1.33587300    4.11279200   -0.05700400
 N                 -0.03426700    0.98795300    0.02860500
 C                  3.60686800    0.50070400    0.05332800
 C                 -0.95446200    1.98401700    0.02681700
 C                 -3.51484000    2.30700500    0.16053400
 C                 -4.52513500    1.37014200    0.26430700
 H                 -3.64288900    3.37837700    0.12134900
 H                 -4.42102900   -0.72244600    0.37880200
 H                 -5.59902400    1.48140400    0.33466800
 C                 -2.33454900    1.55765100    0.12045200
 N                 -2.60920300    0.22501800    0.19553500
 N                  1.75401400   -1.05118000    0.18991500
 C                  4.51444900   -0.57318400    0.17862300
 H                  5.58486100   -0.38746400    0.16878500
 N                 -3.94172600    0.16259700    0.27607300
 C                  3.11323000    2.89227000   -0.14500100
 H                  3.46745300    3.91651100   -0.21456600
 C                  4.03204100    1.85170400   -0.06615500
 H                  5.09533900    2.07378200   -0.08152900
 C                  2.64473600   -2.04985400    0.32583200
 H                  2.24655900   -3.05502500    0.44065400
 Am                -0.72986100   -1.36556100   -0.12653100

AmR2Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  1.26677400    1.30834500    0.01114900
 C                 -0.95817300    1.99530400   -0.02616700
 C                 -0.58272900    3.35492100    0.02341700
 H                 -1.33761800    4.13246000    0.02371200
 C                  2.22993900    0.22891900   -0.04174400
 C                  3.60655400    0.52924800   -0.02872000
 C                  4.52033300   -0.54120900   -0.10163800
 C                  4.03891300   -1.83377400   -0.19313400
 H                  5.58936600   -0.34834100   -0.09229500
 H                  4.70853600   -2.68405300   -0.25845700
 N                  1.76580400   -1.03776400   -0.11518500
 C                  1.72539500    2.65737000    0.07531600
 C                 -2.32476200    1.56521700   -0.07344500
 C                 -3.50284000    2.29992400   -0.11349600
 H                 -3.69766000    3.36286500   -0.11796200
 H                 -5.48975700    1.59884800   -0.19243900
 H                 -4.56447100   -0.74785600   -0.16523100
 N                 -2.64263100    0.21356100   -0.08677200
 N                 -0.03690800    0.99744500   -0.02857100
 C                  0.74323700    3.68183800    0.08497900
 H                  1.05191100    4.72185700    0.13480900
 C                 -3.96056800    0.14927700   -0.13370400
 N                 -4.49765000    1.38896400   -0.14967800
 C                  3.10514700    2.92337700    0.09854600
 H                  3.45251900    3.95105800    0.14334300
 C                  4.02604500    1.88869700    0.05206400
 H                  5.08864100    2.11328800    0.07076300
 C                  2.66123200   -2.03486500   -0.20086900
 H                  2.27000000   -3.04657000   -0.27714300
 Am                -0.72377600   -1.40025800    0.07154800
AmR3Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  1.26206500    1.30631500    0.01284100
 C                 -0.95772000    1.99826700   -0.02443800
 C                 -0.58642400    3.35515500    0.03356300
 H                 -1.33136600    4.14289100    0.03702600
 C                  2.22276800    0.22532000   -0.04449700
 C                  3.59812300    0.52633900   -0.03154600
 C                  4.51200800   -0.54392700   -0.11335700
 C                  4.03067400   -1.83444600   -0.21265700
 H                  5.58096600   -0.35093500   -0.10451100
 H                  4.69989500   -2.68444900   -0.28557200
 N                  1.75699500   -1.04171900   -0.12611300
 C                  1.72341600    2.65670500    0.07999400
 C                 -2.31278200    1.53782000   -0.08650800
 H                 -3.52791900    3.28405500   -0.11002400
 H                 -5.53382700    1.78770300   -0.20784000
 H                 -4.52673100   -0.78045900   -0.20821700
 N                 -2.63198500    0.22424200   -0.11869900
 N                 -0.03869300    0.99865600   -0.02539100
 C                  0.74384700    3.67918700    0.09587400
 H                  1.05229400    4.71910500    0.14959900
 C                 -3.97927000    0.15081700   -0.16194200
 C                 -4.51047000    1.43989700   -0.16381800
 N                 -3.45330800    2.27381700   -0.11679700
 C                  3.10562600    2.92143000    0.10564100
 C                  4.01967600    1.88721500    0.05402000
 H                  3.45394900    3.94836300    0.15653300
 H                  5.08316700    2.10776200    0.07048400
 C                  2.65173900   -2.03659000   -0.21773600
 H                  2.26183300   -3.04854900   -0.29778400
 Am                -0.73455800   -1.40976300    0.07954400

AmR4Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  2.21592600    0.18575500    0.05147800
 C                  3.95456400   -1.93805100    0.24884400
 H                  4.59340400   -2.80991300    0.33583900
 C                  1.29081000    1.29544500   -0.01629100
 C                  1.78941400    2.62323300   -0.09657700
 C                  0.84443300    3.67818000   -0.09861200
 C                 -0.49769700    3.39540100   -0.01257500
 H                  1.18489500    4.70794200   -0.15953400
 H                 -1.22873100    4.19586100   -0.00030300
 N                 -0.02402500    1.02751300    0.03500100
 C                  3.60445300    0.43718100    0.03003600
 C                 -0.90810300    2.05628400    0.04126700
 H                 -3.81738800    3.31531900    0.16475400
 H                 -5.41607000    1.32270000    0.23393600
 C                 -2.29203200    1.63761200    0.10096700
 N                 -2.55669800    0.29553300    0.11328700
 N                  1.70909900   -1.06264900    0.15269400
 C                  4.48074300   -0.66657600    0.12394100
 H                  5.55604000   -0.51181400    0.10799500
 N                 -3.83304300    0.08017400    0.16378300
 N                 -4.40188000    1.26586400    0.18611900
 C                 -3.51628600    2.27750000    0.15174400
 C                  4.07008100    1.77510000   -0.07616200
 H                  5.13928200    1.96476200   -0.10452600
 C                  3.18251200    2.84156900   -0.13037900
 H                  3.56508100    3.85653000   -0.18401300
 C                  2.57106200   -2.08955300    0.26692600
 H                  2.14507500   -3.08421500    0.37741600
 Am                -0.76542200   -1.36059700   -0.09300400

AmR5Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -1.26717400    1.30569800   -0.01551200
 C                  0.95403400    1.99795700    0.02037600
 C                  0.58664000    3.35113800   -0.04567600
 H                  1.34405700    4.12640300   -0.04815900
 C                 -2.23227100    0.22179400    0.05388000
 C                 -3.61249600    0.52188200    0.04065000
 C                 -4.52958600   -0.54756200    0.13718400
 C                 -4.04715400   -1.83781200    0.25265200
 H                 -5.59864700   -0.35356000    0.12783700
 H                 -4.71549400   -2.68743800    0.33932800
 N                 -1.77029400   -1.04033600    0.14819200
 C                 -1.72334700    2.65226500   -0.09398000
 C                  2.33598400    1.57874400    0.09172400
 H                  3.73077200    3.36834800    0.12136700
 N                  2.65341400    0.26200900    0.14130900
 N                  0.03485100    0.99827900    0.02475000
 C                 -0.74480000    3.67823100   -0.11573900
 H                 -1.05297200    4.71806600   -0.17909100
 N                  4.53992900    1.43940800    0.21101100
 C                  3.53724700    2.30510000    0.13612300
 C                 -3.10355400    2.91637700   -0.11891900
 H                 -3.45556600    3.94254100   -0.17490600
 C                 -4.03131400    1.87412800   -0.05668800
 H                 -5.09338700    2.10333600   -0.07334800
 N                  3.97354500    0.27022900    0.20758700
 H                  4.53809600   -0.57009400    0.27318800
 C                 -2.66982000   -2.03673300    0.25638100
 H                 -2.27787300   -3.04653600    0.34977000
 Am                 0.73522700   -1.39995200   -0.09600700


AmR6Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -1.30501300    1.27796900   -0.01934800
 C                  0.87896000    2.07278300    0.05145300
 C                  0.45432700    3.40070000    0.00040100
 H                  1.16518000    4.21936900    0.02184600
 C                 -2.20213800    0.15371800    0.04798300
 C                 -3.59313000    0.37546900    0.02522900
 C                 -4.44127200   -0.75081300    0.12380400
 C                 -3.88560000   -2.00785500    0.25517200
 H                 -5.52009600   -0.62310800    0.10760100
 H                 -4.50417700   -2.89371100    0.34748100
 N                 -1.66189200   -1.08453500    0.15615200
 C                 -1.82590700    2.59652700   -0.09784000
 C                  2.25600700    1.61269400    0.11820800
 H                  3.65608900    3.21394400    0.14638300
 H                  5.45641000    1.39595100    0.20870700
 N                  2.48248000    0.30188200    0.14322500
 N                  0.01352500    1.03209100    0.03438800
 C                 -0.89944700    3.66080300   -0.09264400
 H                 -1.25276800    4.68642600   -0.15116400
 N                  3.80427300    0.05340200    0.16947200
 C                  4.38838600    1.22410100    0.17623700
 N                  3.45331200    2.22065000    0.14651800
 C                 -4.08770300    1.70667200   -0.08378600
 H                 -5.16102400    1.86996600   -0.11241900
 C                 -3.23031700    2.78593100   -0.13612300
 H                 -3.63156800    3.79340300   -0.18929100
 C                 -2.49784500   -2.13041700    0.27650700
 H                 -2.05117800   -3.11530000    0.39661900
 Am                 0.79100400   -1.32716900   -0.09679500


AmR7Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -1.26666800    1.30063000    0.01562000
 C                  0.95067100    1.98248500   -0.02902000
 C                  0.60292600    3.33826900    0.02828100
 H                  1.38124200    4.09353900    0.02137800
 C                 -2.23036500    0.22129900   -0.05088400
 C                 -3.60983600    0.52317400   -0.03185900
 C                 -4.52624500   -0.54777000   -0.12353700
 C                 -4.04377400   -1.83745400   -0.24180800
 H                 -5.59537900   -0.35477400   -0.10948000
 H                 -4.71243100   -2.68699100   -0.32565600
 N                 -1.76646500   -1.04144800   -0.14773200
 C                 -1.71211100    2.64753800    0.09380300
 C                  2.32709800    1.53439300   -0.09127700
 N                  2.65871300    0.19785000   -0.11541300
 N                  0.03627800    0.98612800   -0.03032700
 C                 -0.72869600    3.66993800    0.10466200
 H                 -1.03272400    4.71110700    0.16567000
 C                  3.98862800    0.21861100   -0.17849000
 H                  4.66213700   -0.62700800   -0.22130100
 C                 -3.09494300    2.91463300    0.12269900
 H                 -3.44333800    3.94212600    0.17473200
 C                 -4.02419200    1.87660800    0.06730000
 H                 -5.08546600    2.10812800    0.08987000
 N                  3.36755100    2.33292100   -0.13511100
 N                  4.39101600    1.49134400   -0.19053000
 H                  5.33985500    1.85101700   -0.24102500
 C                 -2.66630000   -2.03724600   -0.25492200
 H                 -2.27537100   -3.04684700   -0.35535000
 Am                 0.73847000   -1.39566900    0.09001600

AmR8Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -1.27396900    1.29126300   -0.01782600
 C                  0.93838900    2.00633200    0.03690100
 C                  0.56076000    3.35157700   -0.03399500
 H                  1.30041200    4.14455700   -0.03079000
 C                 -2.21608800    0.19845200    0.05928200
 C                 -3.59946100    0.47516500    0.03853300
 C                 -4.49423900   -0.61349300    0.14793500
 C                 -3.98796300   -1.89126300    0.28615500
 H                 -5.56699700   -0.44157700    0.13333300
 H                 -4.64077600   -2.75142900    0.38609200
 N                 -1.72723300   -1.05646000    0.17271000
 C                 -1.74511600    2.62800700   -0.10897900
 C                  2.30619100    1.53149600    0.11364500
 H                  3.63020400    3.20484400    0.18884400
 N                  2.60185700    0.21739700    0.13574600
 N                  0.03454200    0.99947200    0.03619500
 C                 -0.77910000    3.66072300   -0.12275900
 H                 -1.09582000    4.69752000   -0.19355700
 N                  3.45781800    2.20523800    0.17511900
 C                  3.96425600    0.18718100    0.20548200
 H                  4.56622000   -0.71042000    0.24593400
 N                  4.50118000    1.38624800    0.23617900
 C                 -3.13659700    2.87123200   -0.14331700
 H                 -3.50155900    3.89222800   -0.20507900
 C                 -4.04079200    1.82092400   -0.07738100
 H                 -5.10669300    2.02926200   -0.10188100
 C                 -2.60640900   -2.06723800    0.29992900
 H                 -2.19765700   -3.06808600    0.41816500
 Am                 0.74943500   -1.36802400   -0.10773000

EuR1Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  2.13180000    0.13211600    0.00035500
 C                  4.10699600   -1.78523800    0.00110900
 H                  4.84001100   -2.58429000    0.00137500
 C                  1.08128800    1.15212500   -0.00000100
 C                  1.44726200    2.53716000   -0.00037700
 C                  0.39997300    3.49620000   -0.00075700
 C                 -0.90105500    3.07552600   -0.00071500
 H                  0.63925000    4.55565000   -0.00131300
 H                 -1.71025500    3.79542000   -0.00107500
 N                 -0.18887400    0.75790400    0.00010500
 C                  3.48518600    0.53751500    0.00039500
 C                 -1.17793600    1.69301700   -0.00010300
 C                 -3.74258500    1.91911700    0.00048600
 C                 -4.72719300    0.95593700    0.00110600
 H                 -3.90053900    2.98700100    0.00001700
 H                 -4.55811700   -1.13734500    0.00220000
 H                 -5.80611900    1.03097600    0.00133300
 C                 -2.53321000    1.19844700    0.00040900
 N                 -2.77515800   -0.13977400    0.00127500
 N                  1.77272600   -1.16139100    0.00074500
 C                  4.48561500   -0.45603100    0.00072900
 H                  5.53536600   -0.17627800    0.00073300
 N                 -4.10095900   -0.23445900    0.00143900
 C                  2.79694500    2.89942400   -0.00038800
 H                  3.07605400    3.94929500   -0.00067300
 C                  3.80132800    1.92160400    0.00000300
 H                  4.84352600    2.23000300    0.00000600
 C                  2.74840100   -2.08708500    0.00113800
 H                  2.43596000   -3.12817600    0.00155300
 Eu                -0.77406600   -1.73360700   -0.00078500
EuR2Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  1.07208700    1.15753500    0.00002100
 C                 -1.18911200    1.69070500    0.00010200
 C                 -0.91311200    3.07923200    0.00027300
 H                 -1.72141800    3.80084100    0.00035900
 C                  2.12344500    0.14407200   -0.00003800
 C                  3.47178500    0.55527100   -0.00011700
 C                  4.47454000   -0.43319100   -0.00026300
 C                  4.10286200   -1.76404900   -0.00023700
 H                  5.52299400   -0.14917300   -0.00037300
 H                  4.84025600   -2.55895400   -0.00037500
 N                  1.76845500   -1.15455900    0.00010900
 C                  1.43564200    2.54681500    0.00006700
 C                 -2.52350400    1.17881700   -0.00006500
 C                 -3.73823100    1.87033600    0.00011700
 H                 -3.97507500    2.92484300    0.00029100
 H                 -5.69328700    1.09354500   -0.00058700
 H                 -4.66912500   -1.21579900   -0.00078800
 N                 -2.78849400   -0.18384800   -0.00027600
 N                 -0.19785300    0.75835800    0.00001500
 C                  0.38388000    3.50126400    0.00026500
 H                  0.62085600    4.56096900    0.00036400
 C                 -4.09866300   -0.29632900   -0.00043400
 N                 -4.69233000    0.92510800   -0.00037200
 C                  2.78468900    2.91493200   -0.00012200
 H                  3.05702900    3.96607600   -0.00006800
 C                  3.78397800    1.94630200   -0.00012400
 H                  4.82629100    2.25333100   -0.00032100
 C                  2.74517700   -2.07434800   -0.00001200
 H                  2.43890500   -3.11745000    0.00012100
 Eu                -0.75188300   -1.74726700    0.00013400


EuR3Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  1.05253200    1.16123700    0.00000300
 C                 -1.20824400    1.68387900   -0.00003700
 C                 -0.94451200    3.07104800    0.00044300
 H                 -1.74791900    3.79886900    0.00071600
 C                  2.10823300    0.15508400   -0.00029000
 C                  3.45304200    0.57591100   -0.00025500
 C                  4.46234800   -0.40676700   -0.00066200
 C                  4.10031200   -1.73898800   -0.00107700
 H                  5.50873400   -0.11537500   -0.00063500
 H                  4.84301400   -2.52892300   -0.00142700
 N                  1.76166500   -1.14773700   -0.00060200
 C                  1.40891400    2.55303000    0.00038000
 C                 -2.52784200    1.13678900   -0.00043900
 H                 -3.83143100    2.82821600   -0.00072600
 H                 -5.76223000    1.24000200   -0.00104600
 H                 -4.62834200   -1.28055300   -0.00100800
 N                 -2.78685800   -0.19130700   -0.00068300
 N                 -0.21421100    0.75618700   -0.00011800
 C                  0.35395900    3.49912500    0.00062700
 H                  0.58382400    4.56041000    0.00105000
 C                 -4.12186000   -0.32487000   -0.00093900
 C                 -4.72133200    0.94431600   -0.00092500
 N                 -3.70859300    1.82278200   -0.00070900
 C                  2.75868600    2.93052700    0.00051300
 C                  3.75795500    1.96993000    0.00019400
 H                  3.02347000    3.98349400    0.00082300
 H                  4.79932300    2.28023200    0.00019500
 C                  2.74401100   -2.05952000   -0.00099700
 H                  2.44610600   -3.10520300   -0.00131200
 Eu                -0.74056800   -1.76579400    0.00061800

EuR4Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  2.12394000    0.10711400    0.00030100
 C                  4.04797100   -1.86479200    0.00123100
 H                  4.75758600   -2.68474400    0.00166400
 C                  1.10373500    1.15992000   -0.00002300
 C                  1.51031100    2.53299300   -0.00047100
 C                  0.49416700    3.52482800   -0.00055300
 C                 -0.82109600    3.14554100   -0.00018400
 H                  0.76700600    4.57620900   -0.00092800
 H                 -1.60864000    3.89031200   -0.00019500
 N                 -0.17655800    0.80420700    0.00017800
 C                  3.49006800    0.47418500    0.00011400
 C                 -1.13306700    1.77345800    0.00015300
 H                 -4.05403600    2.93155200    0.00117000
 H                 -5.60859100    0.90714800    0.00135900
 C                 -2.48732100    1.28255100    0.00049400
 N                 -2.72152500   -0.06765600    0.00031600
 N                  1.72960300   -1.17525800    0.00086200
 C                  4.46359900   -0.54715800    0.00056500
 H                  5.52060900   -0.29611600    0.00034200
 N                 -3.98858200   -0.30280600    0.00070400
 N                 -4.59265900    0.87587500    0.00102300
 C                 -3.73153100    1.90006800    0.00088500
 C                  3.84679600    1.84588500   -0.00039600
 H                  4.89754500    2.12402400   -0.00048200
 C                  2.87050900    2.85509000   -0.00070900
 H                  3.18207200    3.89591700   -0.00098900
 C                  2.68122200   -2.12706600    0.00131200
 H                  2.34052800   -3.15935400    0.00184400
 Eu                -0.83653700   -1.73811400   -0.00066100


EuR5Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  1.07377100    1.15719200    0.00017200
 C                 -1.18442000    1.69529400    0.00007400
 C                 -0.91526900    3.07642200    0.00091500
 H                 -1.72670700    3.79461600    0.00106100
 C                  2.12765000    0.13904200   -0.00043500
 C                  3.48154000    0.54840900   -0.00056900
 C                  4.48631400   -0.44247000   -0.00162900
 C                  4.11163100   -1.77285800   -0.00243300
 H                  5.53515900   -0.15891700   -0.00175000
 H                  4.84657700   -2.57026900   -0.00337200
 N                  1.77351500   -1.15497100   -0.00097900
 C                  1.43476800    2.54200900    0.00091700
 C                 -2.53893300    1.19592000   -0.00085100
 H                 -4.01235200    2.92705400   -0.00124200
 N                 -2.80364500   -0.13315300   -0.00160700
 N                 -0.19649000    0.75991800   -0.00011200
 C                  0.38712100    3.49977700    0.00141000
 H                  0.62421800    4.55988600    0.00209000
 N                 -4.74125600    0.96747300   -0.00156800
 C                 -3.77432300    1.87281900   -0.00144200
 C                  2.78438100    2.90809200    0.00095200
 H                  3.06177100    3.95865900    0.00143900
 C                  3.79417400    1.93070300    0.00020200
 H                  4.83523000    2.24349000   -0.00005200
 N                 -4.11983600   -0.17718200   -0.00273600
 H                 -4.65016200   -1.04203900   -0.00410200
 C                  2.75412600   -2.07798700   -0.00195000
 H                  2.44525100   -3.12019700   -0.00237300
 Eu                -0.76952700   -1.74700100    0.00135400

EuR6Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -1.11288000    1.15720600    0.00005700
 C                  1.11433000    1.79139000    0.00016800
 C                  0.79714700    3.15755500   -0.00010300
 H                  1.57150600    3.91642200   -0.00017700
 C                 -2.12200900    0.09287200    0.00031600
 C                 -3.49251700    0.44847700    0.00002600
 C                 -4.45741500   -0.58285400    0.00026200
 C                 -4.02882400   -1.89543300    0.00091500
 H                 -5.51672900   -0.34163100   -0.00007400
 H                 -4.73001000   -2.72267000    0.00120900
 N                 -1.71498300   -1.18455100    0.00086800
 C                 -1.53163000    2.52656000   -0.00036500
 C                  2.46122500    1.27012400    0.00042700
 H                  3.87227900    2.87808400    0.00188000
 H                  5.66196500    1.06297400    0.00081100
 N                  2.68595800   -0.04411700    0.00019300
 N                  0.16722700    0.81428800    0.00020600
 C                 -0.52624500    3.52518100   -0.00042000
 H                 -0.80651200    4.57470700   -0.00077200
 N                  3.99789500   -0.28051600    0.00013800
 C                  4.59228400    0.89876500    0.00062800
 N                  3.66680200    1.88626600    0.00094300
 C                 -3.86209300    1.81521500   -0.00031900
 H                 -4.91566800    2.08281600   -0.00080700
 C                 -2.89737800    2.83537000   -0.00068700
 H                 -3.22032200    3.87277600   -0.00106900
 C                 -2.65895400   -2.14445400    0.00115900
 H                 -2.30902600   -3.17360100    0.00168900
 Eu                 0.87495200   -1.74389400   -0.00050000

EuR7Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -1.08055900    1.15247100   -0.00000500
 C                  1.17086300    1.68204700   -0.00008800
 C                  0.92275100    3.06545600   -0.00035400
 H                  1.75534900    3.76020700   -0.00051700
 C                 -2.13493900    0.13629100    0.00007600
 C                 -3.48788900    0.54944300    0.00020100
 C                 -4.49449400   -0.43968000    0.00035400
 C                 -4.12097000   -1.77041700    0.00031400
 H                 -5.54295800   -0.15483400    0.00040400
 H                 -4.85703100   -2.56671900    0.00039000
 N                 -1.78094000   -1.15711000    0.00007900
 C                 -1.43144800    2.53888600   -0.00011800
 C                  2.51911300    1.15943000    0.00011300
 N                  2.81341300   -0.18408700    0.00124200
 N                  0.18735000    0.74904900    0.00004400
 C                 -0.37875400    3.49365700   -0.00031900
 H                 -0.61236400    4.55452500   -0.00051200
 C                  4.13903500   -0.19892600    0.00068900
 H                  4.79018200   -1.06291700    0.00128000
 C                 -2.78068600    2.90778700   -0.00002300
 H                 -3.05589600    3.95894400   -0.00007400
 C                 -3.79436300    1.93244500    0.00016100
 H                 -4.83408400    2.24962400    0.00029600
 N                  3.58824100    1.93225400   -0.00029700
 N                  4.58410100    1.06615200    0.00024000
 H                  5.54468000    1.39668000    0.00005000
 C                 -2.76375900   -2.07775300    0.00015200
 H                 -2.45654100   -3.12033700    0.00007000
 Eu                 0.79079500   -1.75628300   -0.00027700


EuR8Ph 3+ (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -1.08606900    1.15545600   -0.00000800
 C                  1.16192500    1.71696500    0.00002900
 C                  0.88437300    3.09444200   -0.00042600
 H                  1.68035500    3.83049900   -0.00064900
 C                 -2.12698500    0.12412500    0.00023400
 C                 -3.48551600    0.51970500    0.00025700
 C                 -4.47965200   -0.48286300    0.00055800
 C                 -4.08941300   -1.80817500    0.00084600
 H                 -5.53165400   -0.21128400    0.00056500
 H                 -4.81509000   -2.61406200    0.00109400
 N                 -1.75716800   -1.16476100    0.00050600
 C                 -1.46162100    2.53643800   -0.00034500
 C                  2.50003700    1.17584300    0.00041500
 H                  3.86788600    2.83036200    0.00042900
 N                  2.77408000   -0.14194100    0.00073000
 N                  0.18583900    0.77221000    0.00015200
 C                 -0.42475200    3.50354100   -0.00056500
 H                 -0.67143200    4.56145200   -0.00097800
 N                  3.67487100    1.83463700    0.00046300
 C                  4.12433300   -0.19406900    0.00086800
 H                  4.71382000   -1.10072600    0.00118800
 N                  4.69567300    1.00345000    0.00082600
 C                 -2.81696200    2.88735600   -0.00040900
 H                 -3.10709000    3.93444400   -0.00064500
 C                 -3.81331100    1.89789000   -0.00008800
 H                 -4.85806100    2.19827900   -0.00008300
 C                 -2.72782900   -2.09786100    0.00080100
 H                 -2.40754500   -3.13657000    0.00104500
 Eu                 0.81213400   -1.75540200   -0.00053500
